簡要描述:河道水文監(jiān)測系統(tǒng) 近年來,隨著人們對水文監(jiān)測的重視,大部分河流都需要我們進行監(jiān)測。擁有水文監(jiān)測的設備,可以隨時知道對河流的情況
更新時間:2024-11-29
產品型號:JD-SW4
廠商性質:生產廠家
訪  問  量:2702| 品牌 | 競道光電 | 加工定制 | 否 | 
|---|---|---|---|
| 產品類別 | 聲波式水位計 | 
河道水文監(jiān)測系統(tǒng)近年來,隨著人們對水文監(jiān)測的重視,大部分河流都需要我們進行監(jiān)測。擁有水文監(jiān)測的設備,可以隨時知道對河流的情況,此外,還有一些地區(qū)改造了區(qū)域河流節(jié)點,建設了清淤除障,建立了防洪信息監(jiān)測系統(tǒng),實現(xiàn)了河流生態(tài)流量和水量的全天候自動測量和監(jiān)測。

河道水文監(jiān)測系統(tǒng)水文監(jiān)測系統(tǒng)集數(shù)據(jù)采集、存儲、傳輸和管理于一體,由水文傳感器、數(shù)據(jù)采集儀、立桿支架、太陽能供電系統(tǒng)和計算機軟件平臺五部分組成。數(shù)據(jù)采集儀具有水文數(shù)據(jù)采集、實時時鐘、水文數(shù)據(jù)定時存儲、參數(shù)設定、友好的人機界面和標準通信功能。系統(tǒng)內置大容量FLASH存儲芯片;多種通訊接口可以很方便的與計算機建立有線通訊連接,若選配GPRS無線通訊模塊還可實現(xiàn)水文設備與計算機監(jiān)控中心的遠程無線連接。
應用領域
1、江河、湖泊、潮汐、水庫閘口、地下水管網(wǎng)、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量測量。
2、輔助水處理作業(yè),如城市供水、排污監(jiān)測等。
3、流量計算、入水排水流量監(jiān)測等。
水文監(jiān)測站技術參數(shù):
|              名稱  |                          量程  |                          分辨率  |                          精度  |                          備注  |         
|              水溫傳感器  |                          -50~80℃  |                          0.1℃  |                          ±0.5℃  |                          標配  |         
|              電導率傳感器  |                          0~200mS/m  |                          0.2mS/m  |                          <±7%  |                          選配  |         
|              水質PH值傳感器  |                          0~14  |                          0.01pH  |                          ±0.1pH  |                          選配  |         
|              濁度傳感器  |                          0.1~3000NTU  |                          0.1ug/l  |                          <±5%FS  |                          標配  |         
|              溶解氧傳感器  |                          0~20mg/l  |                          0.1 mg/l  |                          ±3%  |                          選配  |         
|              流速測量  |                          0.15~21m/s  |                          ±1mm/s  |                          8.8mm/s  |                          選配  |         
|              水位測量  |                          30m  |                          <0.1%  |                          ±1-2mm  |                          選配  |         
|              PM2.5  |                          0-1000ug/m³  |                          1ug/m³  |                          ±15%測量值  |                          標配  |         
|              PM10  |                          0-1000ug/m³  |                          1ug/m³  |                          ±15%測量值  |                          標配  |         
|              一氧化碳  |                          0-12.5ppm  |                          ≤10ppb  |                          ±1.5%F.S  |                          選配  |         
|              二氧化硫  |                          0-2000ppb  |                          ≤10ppb  |                          ±1.5%F.S  |                          選配  |         
|              二氧化氮  |                          0-2000ppb  |                          ≤10ppb  |                          ±1.5%F.S  |                          選配  |         
|              臭氧  |                          0-2000ppb  |                          ≤10ppb  |                          ±1.5%F.S  |                          選配  |         
|              溫度  |                          -40-60℃  |                          0.01℃  |                          ±0.3℃(25℃)  |                          標配  |         
|              相對濕度  |                          0-RH  |                          0.01%  |                          ±3%RH  |                          標配  |         
|              風速  |                          0-60m/s  |                          0.01m/s  |                          (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%  |                          標配  |         
|              風向  |                          0-360°  |                          0.1°  |                          ±2°  |                          標配  |         
|              大氣壓力  |                          300-1100hpa  |                          0.1hpa  |                          ±0.5hpa(0-30℃)  |                          標配  |         
|              降雨量  |                          0-200mm/h  |                          0.2mm  |                          誤差±10%  |                          標配  |         
|              光照度  |                          0-100klux  |                          10lux  |                          3%  |                          選配  |         
|              太陽輻射(光電/熱電)  |                          0-2000W/M2  |                          1W  |                          3% 5%  |                          選配  |         
|              噪聲  |                          30-130dB  |                          0.1dB  |                          ±1.5dB  |                          標配  |         
郵件聯(lián)系我們:1769283299@qq.com
掃一掃,關注微信服務號