| 品牌 | 競道光電 | 加工定制 | 否 | 
|---|---|---|---|
| 產品類別 | 聲波式水位計 | 

水文氣象在線監測儀器技術參數:
名稱  | 量程  | 分辨率  | 精度  | 備注  | 
水溫傳感器  | -50~80℃  | 0.1℃  | ±0.5℃  | 標配  | 
電導率傳感器  | 0~200mS/m  | 0.2mS/m  | <±7%  | 選配  | 
水質PH值傳感器  | 0~14  | 0.01pH  | ±0.1pH  | 選配  | 
濁度傳感器  | 0.1~3000NTU  | 0.1ug/l  | <±5%FS  | 標配  | 
溶解氧傳感器  | 0~20mg/l  | 0.1 mg/l  | ±3%  | 選配  | 
流速測量  | 0.15~21m/s  | ±1mm/s  | 8.8mm/s  | 選配  | 
水位測量  | 30m  | <0.1%  | ±1-2mm  | 選配  | 
PM2.5  | 0-1000ug/m³  | 1ug/m³  | ±15%測量值  | 標配  | 
PM10  | 0-1000ug/m³  | 1ug/m³  | ±15%測量值  | 標配  | 
一氧化碳  | 0-12.5ppm  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
二氧化硫  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
二氧化氮  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
臭氧  | 0-2000ppb  | ≤10ppb  | ±1.5%F.S  | 選配  | 
溫度  | -40-60℃  | 0.01℃  | ±0.3℃(25℃)  | 標配  | 
相對濕度  | 0-100RH  | 0.01%  | ±3%RH  | 標配  | 
風速  | 0-60m/s  | 0.01m/s  | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%  | 標配  | 
風向  | 0-360°  | 0.1°  | ±2°  | 標配  | 
大氣壓力  | 300-1100hpa  | 0.1hpa  | ±0.5hpa(0-30℃)  | 標配  | 
降雨量  | 0-200mm/h  | 0.2mm  | 誤差±10%  | 標配  | 
光照度  | 0-100klux  | 10lux  | 3%  | 選配  | 
太陽輻射(光電/熱電)  | 0-2000W/M2  | 1W  | 3% 5%  | 選配  | 
噪聲  | 30-130dB  | 0.1dB  | ±1.5dB  | 標配  | 
水文氣象在線監測儀器 水文監測系統適用于水文部門對江、河、湖泊、水庫、渠道和地下水等水文參數進行實時監測,監測內容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、蒸發、泥沙、冰凌、墑情、水質等。水文監測系統采用無線通訊方式實時傳送監測數據,可以大大提高部門的工作效率。
水文監測一般由信息采集、信息存儲和信息傳輸等3個部分組成。水文信息通過傳感器或人工方式獲取后,以一定的方式記錄和存儲,一些需要實時水文信息的測站采取一定的方式傳輸到相關部門。水文監測是指通過科學方法對自然界水的時空分布、變化規律進行監控、測量、分析以及預警等的一個復雜而全面的系統工程,是一門綜合性學科。